| Brix IPA |
| American IPA |
| Type: All Grain | Date: 16-May-12 | |||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 54.00 l | Brewer: Philip Zanello | |||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 71.40 l | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: Equipamento da Brix-50L | |||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 62.40 l | Brewhouse Efficiency: 75.00 % | |||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 50.00 l | Est Mash Efficiency 83.3 % | |||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Taste Rating(out of 50): - | |||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.065 SG | Measured Original Gravity: 1.046 SG | |||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.014 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | |||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 6.7 % | Actual Alcohol by Vol: 4.7 % | |||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 55.8 IBUs | Calories: 427.1 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 11.0 EBC | ||||||||||||||||||||||||||
|
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Single Infusion, Light Body, No Mash Out | Total Grain Weight: 15.00 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 47.30 l | Grain Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||
| Mash PH: 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 47.30 l water at 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonation and
Storage
| ||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | ||||||||||||||||||||||||||
Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.

0 comentários:
Postar um comentário