| Saison p/ concurso |
| Saison |
| Type: All Grain | Date: 23-Dec-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 38.58 l | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Taste Rating(out of 50): - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.051 SG | Measured Original Gravity: 1.046 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.008 SG | Measured Final Gravity: 1.006 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5.6 % | Actual Alcohol by Vol: 5.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 38.8 IBUs | Calories: 421.7 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 9.1 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Single Infusion, Light Body, No Mash Out | Total Grain Weight: 5.92 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 29.84 l | Grain Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 29.84 l water at 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonation and
Storage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aerado com bomba de ar. 09-jan-2013: FG: 1.006, 5,2% alc., 86,4% atenuação!! Wow. A cerveja termina muito clean e sem doce, gostei muito...tá bem apimentada. O problema será o álcool e o amargor, que não estão muito altos...na próxima versão eu farei ela um pouco "maior". Transferido para post-mix a 4ºC. 14-fev-2013: engarrafado em 29 garrafas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.

0 comentários:
Postar um comentário