| Saison p/ concurso V2 |
| Saison |
| Type: All Grain | Date: 12-Jan-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (final fervura-contração): 26.00 l | Brewer: Philip Zanello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 42.28 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: Equipamento da Brix - 19L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 28.00 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 88.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Taste Rating(out of 50): 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.057 SG | Measured Original Gravity: 1.058 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.007 SG | Measured Final Gravity: 1.004 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 6.5 % | Actual Alcohol by Vol: 7.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 26.0 IBUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 8.6 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Light Body | Total Grain Weight: 6.36 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 32.88 l | Grain Temperature: 30.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 78.0 C | Tun Temperature: 30.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash PH: 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 32.88 l water at 78.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Used: 1.7Kgf/cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keg/Bottling Temperature: 2 C | Age for: 30.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Storage Temperature: 2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recirc: 15 min pH depois do sparge: 6 O whirlpool formou bem no buraco da torneira! Não sei porque. E por isso puxou muito sedimento para o fermentador e também fez com que sobrasse uns bons 4L na panela.. pitching temp: 17ºC - fermento reutilizado da leva 1 do dia 23 dez aerado com bomba de ar. 04-fev: 1.004!! 7,1%AA e 92%ADF!! No nariz, muito bubblegum e cravo. Gosto parecido com a versão 1 da Saison, com bastante cravo dominando, final seco e alcoólico. Ainda bem turva, opaca igual garapa e cor laranja escuro.. Transferido hoje. 17-março: engarrafado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.

0 comentários:
Postar um comentário