Brassei basicamente pra crescer o fermento para uma Imperial Stout (ainda por vir).
| Dry Stout sem cevada flocada |
| Dry Stout |
| Type: All Grain | Date: 09-Jun-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 38.58 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Brix Ale | Taste Rating(out of 50): 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.040 SG | Measured Original Gravity: 1.041 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.008 SG | Measured Final Gravity: 1.013 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 4.2 % | Actual Alcohol by Vol: 3.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 42.3 IBUs | Calories: 383.8 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 45.0 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Brix - Corpo Baixo | Total Grain Weight: 5.05 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 28.49 l | Grain Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 28.49 l water at 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitching temp: 17C | Fermentation temp: 17C (7 dias) + 19 C (7 dias) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D-rest: não | Maturação a frio: 7 dias a 7 C antes de transf. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Brix Ale | Storage Temperature: 2.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depois do therminator: 20,5ºC. Coloquei na geladeira e esperei até
bater 17 C. Irish Ale vencido de muito tempo (venceu em janeiro). Fiz starter de 1,8L e deixei 24 horas... Joguei tudo dentro do fermentador, pois vou usar todo o fermento para uma leva de imperial stout daqui a 2 semanas.. 15-06: 1.016. Cheiro ainda meio verde, com frutas, enxofre e talvez mercaptano.. O gosto está bom e com baixo corpo, parece bem refrescante...não notei tanto amargor. Aumentarei a temp. a 19ºC e vou deixar mais uma semana pra ver se termina e limpa um pouco.. 21-06: refract corrigido: 1.013. ADF: 67%, ABV: 3,7%. Cheiro bem mais neutro, bem mais maturado e sem as coisas que estavam lá semana passada. Gosto também bem bom, mais atenuado e simples/limpo. Abaixei a temp. para 7ºC par transferir a cerveja amanhã.. | |||||||||||||||||||||||||||||||

Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.

0 comentários:
Postar um comentário