Terceira leva, com receita vinda do beersmith, no pacote (add-on) "Porters", com a receita Bourbon Barrel Porter, em que eu adaptei para os meus ingredientes. Era pra ser a mais forte, alcoólica e torrada das 3. Acabou tendo um off-flavor ali meio de borracha que não agradou.
| Bourbon Barrel Porter Adaptado#3 |
| Robust Porter |
| Type: All Grain | Date: 27-Feb-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 38.58 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 68.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 68.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Brix Ale | Taste Rating(out of 50): - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: Juízes no concurso da Cervejoteca não gostaram. Acharam algo estranho no aroma/sabor, algum defeito. Preferiram as outras 2 versões anteriores... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.067 SG | Measured Original Gravity: 1.064 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.017 SG | Measured Final Gravity: 1.018 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 6.5 % | Actual Alcohol by Vol: 6.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 58.9 IBUs | Calories: 613.1 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 96.3 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Medium Body | Total Grain Weight: 8.50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 24.95 l | Grain Temperature: 25.1 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 25.1 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash PH: 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 24.95 l water at 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: Temperature mash for use when mashing in a brew pot over a heat source such as the stove. Use heat to maintain desired temperature during the mash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fermentation and Carbonation
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitched at: 13 C | Fermentation temp: 18 C (21 dias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-rest: não | Maturação a frio: 2 C (21 dias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ao contrário das duas outras porters, a adição de sais aqui foi
direto no mash: 32L. E adicionei +6g de bicarbonato na água de lavagem: 38L water pH prior to brewing: 6.9 post-boil volume: 29. Muito alto. Preciso ajustar os equipamentos da cervejaria pra bater 26 no final da fervura e passar 20.5 para o fermentador. aerado com bomba por 17 minutos. pitched at: ~13ºC e fermentado a 18ºC nas primeiras 24 horas. 17-março-13: tranferi. FG: 1.018, ADF: 70%, ABV: 6,1% Bem achocolatada, sem ter um torrado adstringente. Forte de álcool mas o lúpulo de novo não está ultra presente no amargor, muito embora eu tentei colocar bastante. 06-abril: engarrafado: 25 garrafas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.
