| Robust Porter #2 (Jamil) |
| Robust Porter |
| Type: All Grain | Date: 02-Feb-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 38.58 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Brix Ale | Taste Rating(out of 50): 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: 15-FEV: direto depois do fermentador
primário: 'robusta', com amargor pronunciado legal, amêndoas e um pouco de
mercaptano (H2S?). Bem preta. Final não está "thin and lifeless". Tem bom corpo
e termina com gosto forte de torrado e chocolate. Interessante. 27-fev: aroma: torrado que remete à chocolate, baunilha, álcool, gergelim e algum mercaptano. De novo no sabor o torrado não aparece tão intensamente nem no aroma nem no sabor. Talvez seja por eu usar o carafa especial III que deixa a cerveja não tão torrada, e o carafaI , que seria um light chocolate. sabor: O amargor ao fim tb não é agressivo, mas persiste e está muito bem inserido, balanceando o dulçor muito bem.. Corpo médio, final muito gostoso pedindo outro gole. Aveludada e nada agressiva em termos de carbonatação e adstringência. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.064 SG | Measured Original Gravity: 1.061 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.020 SG | Measured Final Gravity: 1.025 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5.9 % | Actual Alcohol by Vol: 4.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 52.1 IBUs | Calories: 592.9 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 63.5 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Full Body | Total Grain Weight: 7.94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 25.84 l | Grain Temperature: 23.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 78.0 C | Tun Temperature: 23.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 25.84 l water at 78.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: Temperature mash for use when mashing in a brew pot over a heat source such as the stove. Use heat to maintain desired temperature during the mash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonation and
Storage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure/Weight: 126.80 KPA | Carbonation Used: Keg with 126.80 KPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keg/Bottling Temperature: 7.2 C | Age for: 0.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Brix Ale | Storage Temperature: 2.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pH água sem adições a 23ºC: 6.6 pH água com adições a 23ºC: 7.2 adições de sais feita na água de brassagem: 64L recirc com bomba: 15min transferência em: 30min Pitching temp: 22ºC (!! Fiz merda aqui...estava saindo a 15ºC e eu aumentei a vazão. Não levei em conta que a breja esquenta nos 30 minutos que permanece fora da geladeira antes do pitch). Volume também foi um pouco maior do que eu estava pensando. Além de ter fervido 1L a menos, eu também acho que foi cerveja demais para o fermentador. Acredito que o volume de perdas é 5L, e não 6, como está nos cálculos do equipo. 15-fev: racked to cornelius. FG densímetro: 1.023. ABV: 5,0%, ADF: 61% FG refract corrigido: 1.019, ABV: 5,5%, ADF: 68% 17-março: engarrafado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.

0 comentários:
Postar um comentário