Bom, se tem uma coisa que eu aprendi com essa cerveja é que uma dosagem de 3g de chá de camomila (seco) em 20L é demais....e que 1g é o limite máximo.. Fora isso a cerveja está (muito) bem feita, cremosa, com aparência muito boa, refrescante, e ainda carecendo daquela laranja/coentro que tanto queremos em uma witbier.
Wit para concurso #2 |
Witbier |
Type: All Grain | Date: 07/07/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 40.08 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 80 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.052 SG | Measured Original Gravity: 1.051 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.013 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 5.0 % | Actual Alcohol by Vol: 5.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 19.3 IBUs | Calories: 475.1 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 6.5 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Temperature Mash, 2 Step, Full Body | Total Grain Weight: 6.50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 29.64 l | Grain Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 77.0 C | Tun Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash PH: 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 29.64 l water at 77.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Two step profile with a protein rest for mashes with unmodified grains or adjuncts. Temperature mash for use when mashing in a brew pot over a heat source such as the stove. Use heat to maintain desired temperature during the mash. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Bottle | Volumes of CO2: 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 147.05 g | Carbonation Used: Bottle with 147.05 g Corn Sugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 21.1 C | Age for: 7.00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: My Aging Profile | Storage Temperature: 18.3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermento da Bio4, primeiro uso, com starter de 2.5L por 28 horas e
resfriado a 2ºC por + 14horas, de modo que decantei o sobrenadante e só joguei o
fermento.. Water pH prior to mashing/adição de sais (room temp.): 5,4!!! Detalhe: mash-out, subi para 84ºC e fui almoçar às 11:55. Voltei e só fiz a recirculação às 13:15. Recirc: 45 minutos. Bela recirculação. Formou um trub acima da cama de grãos e o mosto estava bem transparente. Sparge: 75ºC, água a 80ºC Transf em ~20min. Talvez tenha sido muito rápido, por isso tive eficiência baixa e end of running gravity ~1.020 Eficiência baixa também pode ter sido por eu ter usado 3kgs de trigo + 0,5kgs de aveia....NÃO MALTADOS....talvez um cereal mash ajudasse, mas eu não fiz isso Coriander moído no moedor de café, igual à leva anterior. Camomila foram 3 saquinhos dessa vez, cortados e colocados tudo dentro de um grain bag de nylon e jogado por cima com um peso de inox para ir ao fundo. Casca de 7 tangerinas tipo Mandarin. O gosto e aroma não estavam NEM PERTO da leva passada. Não senti quase nada de temperos e laranja. talvez o saco de nylon tenha tido um efeito negativo, pois ficou parado no meio e fundo da panela e não parece ter tido muito 'acesso' ao mosto... aerado com bomba de ar por 25 min. Temp pitch: 16ºC and freerise to: Temp fermentação: 18ºC 14/07: tirei uma amostra 50mL. No refract: 1.032-1.033---> refract corrigido: 1.020. Ainda percebo fermento em solução. Vou ficar fazendo 'rousing' do fermento essa semana inteira, e vou transferir daqui 1 semana apenas. Apesar da FG alta, não se apresenta ultra doce. Mas precisa terminar de fermentar. Está bem branca e talvez mais clarificada que a leva #1. Também está ultra herbal, que atribuo aos 3 pacotes de camomila. Esses 3 saquinhos de chá talvez seja o limite máximo para se usar aqui, senão ela se torna "overpowering" e muito forte em camomila. É uma versão diferente e não tão tradicional, por isso não sei se iria se sair bem em competição. Os cítricos estão em segundo plano, tá bem bready and herbal. Base de malte parece ser a mesma da leva #1. Também está com bastante acetaldeído. Mas está ainda em processo de fermentação, então vamos esperar. 22/07: refract corrigido: 1.015...Racked to post-mix. ~16L. Bem mais clara que a 1ª leva, e bem mais transparente, mas ainda turva..aroma com um pouco mais de álcool, menos tempero, menos do caráter de trigo/cremoso. No sabor, realmente muito mais camomila/herbal do que qualquer outra coisa. TAMBÉM vai precisar de adição de laranja no post-mix, já que não tem quase nada de aroma/sabor.. De todas as 3 parece ser a que menos está no estilo. Adicionei 40gotas de extrato de laranja (raspas de 2laranjas em ~60mL de vodka) + 20 gotas de extrato de coentro (saturado com coentro e ~50mL vodka). 24/07: dei uma provada e tirei um pouco do fermento do fundo. Dessa vez eu percebo a camomila dominando bastante o gole (não tanto no nariz), com aquele herbáceo/juicy fruit/floral/quase erva-doce tão característico da camomila...Também não gosto...prefiro algo mais para a laranja + coentro fermentados....o coentro ainda está lá aparente, mas não é aquela clássica wit... 29/07: borbulhado CO2 para eliminar alguma coisa de enxofre. Coloquei para carbonatar. 03/08: foto tirada. Vídeo comparativo entre as 3 versões feito. |
0 comentários:
Postar um comentário