IPA - hoppy and simple |
American IPA |
Type: All Grain | Date: 13-Apr-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 38.58 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Ale | Taste Rating(out of 50): 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.068 SG | Measured Original Gravity: 1.000 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.010 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7.7 % | Actual Alcohol by Vol: -1.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 115.1 IBUs | Calories: 97.0 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 16.2 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Brix - Corpo Baixo | Total Grain Weight: 8.40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 21.79 l | Grain Temperature: 22.5 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.5 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash PH: 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 21.79 l water at 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Bottle | Volumes of CO2: 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 147.05 g | Carbonation Used: Bottle with 147.05 g Corn Sugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 21.1 C | Age for: 0.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Ale | Storage Temperature: 2.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desastre da mostura....estava transferindo a eisbock e esqueci o
fogo ligado...a temperatura, que era de 65ºC, subiu pra 72ºC. Isso com 30
minutos de mostura.....aí mantive os 90 minutos sem fogo
ligado. 04-maio-13: transferi para outro balde + 60g de dry-hop (30g citra + 30g cascade). Parecia estar boa e sem problemas...mas antes da adição de dry-hop não estava absurdamente com aroma de lúpulo. |
0 comentários:
Postar um comentário