Brix Amber Ale |
American Amber Ale |
Type: All Grain | Date: 30-Mar-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 48.00 l | Brewer: Philip Zanello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 60.42 l | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-38L (Dois baldes de 30L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 49.92 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 38.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Ale | Taste Rating(out of 50): 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: 06-04-2013: já fermentada....Bem
atenuada, cor mais para o cobre do que para o vermelho. No aroma, bastante
lúpulo. Gostei da presença de cítricos como em uma IPA, muito embora não tenha
dry-hop. No entanto, está ainda com aquele aroma de pêssego do fermento US-05,
de cerveja não pronta e não tem aquele super fundo de caramelo...Também não tem
tanto balanço para o malte. Nâo tem aquela doçura e gostos profundos de malte
que era pra ter.. 13-04-2013: Mesma cerveja, 2 fermentos diferentes: US-05 e BRY-95. IMPRESSIONANTE a diferença. Tomei ambas, e primeira diferença: US-05 com cor bem mais acobreada que o BRY (cor mais vermelha profunda). No aroma, muito lúpulo no US-05 e mais mascarado no BRY. Inclusive notei de cara diacetil no BRY que depois de um tempo já dissipou. Depois, notei aroma estranho na BRY, com meaty/brothy e talvez um pouco de sabão...não sei, tava estranho e o lúpulo não saltava aos olhos nem um pouco. Filtrei, e ambas ficaram mais limpas de gosto de fermento...isso eu gostei bastante. A BRY melhorou mais, pois os aromas estranhos foram embora. No entanto, o diacetil parece estar lá ainda. Mas dá pra perceber como o fermento valoriza mais o malte. Sinto muito mais notas de malte do que na US05. A US05 tá com um aroma e gosto muito bons de lúpulo, mesmo sem dry-hop, e tão com a cara de uma centennial IPA, alaranjada, bem lupulada, talvez nem tanto amarga, mas mesmo assim, tem o seu amargor interessante. Gostaria muito de tomar lado a lado com a centennial pra ver as diferenças. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.054 SG | Measured Original Gravity: 1.054 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.014 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 5.3 % | Actual Alcohol by Vol: 5.8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 27.2 IBUs | Calories: 504.1 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 23.7 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Full Body | Total Grain Weight: 11.88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 41.36 l | Grain Temperature: 20.1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 20.1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 41.36 l water at 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Temperature mash for use when mashing in a brew pot over a heat source such as the stove. Use heat to maintain desired temperature during the mash. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 86.48 KPA | Carbonation Used: Keg with 86.48 KPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 7.2 C | Age for: 0.00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Ale | Storage Temperature: 2.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saiu do therminator com 22 ºC. Esperei 10 horas pra fazer o pitch.
Pitched at 17ºC. Fermentado a 18 ºC. 06-04-13: refract corrigido: 1.020, 64% ADF e 4,6% ABV, racked to 2ndary-10ºC por 2 semanas. 13-04-13: 13-abril-2013: Tirei os primeiros copos com sedimento--> filtrei em 1 micra para outro post-mix. (Us-05 depois da vienna (então vai vir 500mL de vienna junto e BRY-95 depois da amber US05, então virá tb 500mL da amber BRY-95) 04-05-13: ambas as amostras estão com diacetil. Fora isso, estão doces e interessantes de lúpulo, parecem ter corpo alto e estão legais de cor tb....Mas o diacetil está atrapalhando bastante.. |
0 comentários:
Postar um comentário