Sour-mash Saison #4 |
Saison |
Type: All Grain | Date: 01-Mar-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 23.00 l | Brewer: Philip Zanello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 34.42 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 23.92 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Ale | Taste Rating(out of 50): - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: 06-abril: engarrafado com carbonatação BEM alta. Tem bastante da qualidade de champagne. No gosto, temos bastante notas de condimentado, pouco ou nenhum perfume de coentro e especiarias aparecem, mas acredito que dão um fundo de complexidade. Um pequeno sabor de alcool superior aparece, que eu acredito que possa ser o diferencial para ela não se sair muito bem em concurso. Fora isso, o final é bem seco e gostoso, com menos daquel stickiness que as outras versões tem (embora ainda tenha isso um pouco). O elemento azedo domina o gole inteiro e está na medida. Não está uma sour beer, e está muito bem inserido, sem poder afirmar com 100% de certeza que foi feito ali um sour mash. Ele ajuda na drinkability e mantém a cerveja refrescante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.065 SG | Measured Original Gravity: 1.062 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.008 SG | Measured Final Gravity: 1.005 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7.5 % | Actual Alcohol by Vol: 7.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 35.0 IBUs | Calories: 575.7 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 10.9 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Light Body | Total Grain Weight: 6.46 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 24.86 l | Grain Temperature: 27.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 78.0 C | Tun Temperature: 27.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash PH: 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 24.86 l water at 78.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation and Conditioning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitching temp: 16 C | Fermentation temp: 18 C (24 horas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-rest: 22 C o resto da fermentação | Maturação a frio: 2 C (18 dias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Ale | Storage Temperature: 2.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sour mash: 1kg de pilsen com 200g de malte sem moer para
inoculação ((1kg/6.5=15%da mostura.)). Ficou 46 horas a 50ºC. Gosto azedo, mas
um azedo bem clean. O mash do balde estava com um cheiro não tão ruim quanto
achei que estaria. pH depois da adição do sour mash: 4.1 recirc: 25 min. Transf: começou a ir grão pra caralho na transf. E acho que tive stuck mash, pois umas horas parava de ir e a mangueira dava umas engasopadas/trancos, como se fosse de jatos que ia o mosto... Muito muito grão pra fervura... gengibre em pó. aerado por 30 min depois que Neva Parker (whitelabs) falou que é possível atingir níveis altos de O2 dissolvido com bomba de aquário. Com 25 minutos, ela disse que é possível chegar aos níveis adequados (9ppm). Com mais tempo, é até possível chegar a 14ppm. Depois de 28 minutos tava uma espuma ABSURDA da aeração...envolveu a tampa inteira (por fora, tipo cobertura de bolo em cima da tampa) e caiu para todos os lados...nunca vi nada igual... Espero que não contamine.. Pitching temp: 16ºC , fermentation temp: 18ºC nas primeiras 24hors. Depois subi para 22ºC e deixei. Fermento reutilizado da última leva (saison#3), sem fazer nada, apenas decantando (sem enxague). 17-março-13: transferi. FG: 1.005, ADF: 91%, ABV: 7,5% Gosto spicy domina, gostei. No aroma já percebo o coentro em média-baixa quantidade. O final é azedo, mas se eu não falar acho que ninguém perceberia. Ficou complexa e boa de beber. Vamos ver daqui a 2 semanas quando eu engarrafar. Talvez o pequeno bubblegum faça alguns juízes não gostarem....mas veremos.. 06-abril: engarrafado. 21 garrafas |
0 comentários:
Postar um comentário