Duas cervejas de um mesmo mosto. Funcionou bem.
| Golden Strong (33L) + IPA (16L) +4L para starter |
| Belgian Golden Strong Ale |
| Type: All Grain | Date: 27-Nov-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 54.00 l | Brewer: Philip Zanello | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 72.44 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: Equipamento da Brix-50L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 63.44 l | Brewhouse Efficiency: 61.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 50.00 l | Est Mash Efficiency 71.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Taste Rating(out of 50): - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.067 SG | Measured Original Gravity: 1.067 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.008 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 7.7 % | Actual Alcohol by Vol: 7.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 30.0 IBUs | Calories: 632.2 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 7.7 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Single Infusion, Light Body, No Mash Out | Total Grain Weight: 17.00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 48.34 l | Grain Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 48.34 l water at 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Para a IPA, transferi o mosto depois de coletado na panela de
fervura (antes da adição de açúcar e lúpulos). Adicionei então: 40g nugget a 60 min. 40g chinook a 5min 60g chinook a 0min esqueci do irish moss pra ambas as cervejas 1 pacote de nottingham ale. pitching a 25ºC (para ambas as cervejas), fermentação a 19ºC OG: 1.056, volume ~15-16L | |||||||||||||||||||||||||||||||








Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.
