Cerveja feita pra ser parecida com um cookie de aveia. Não obtive tal resultado. Ficou muito sem corpo, como vocês podem ler abaixo. Percebi daqui que a fonte de erros minha com cervejas escuras pode ser o fato da minha água ser super mole e já ácida, sendo assim eu preciso de carbonatos/bicarbonatos para conseguir fazer cervejas escuras. Apliquei isso nas minhas porters do futuro e deu certo.
| Cookie Oatmeal Stout = STO |
| Oatmeal Stout |
| Type: All Grain | Date: 04-Nov-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 54.00 l | Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 72.44 l | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: Equipamento da Brix-50L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 63.44 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 50.00 l | Est Mash Efficiency 79.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Three Stage | Taste Rating(out of 50): - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: 10-jan-2013: estou tomando o que sobrou do barril e ficou no freezer horizontal todo esse tempo. A cerveja tem gosto de um torrado adtringente, sem corpo, muito seca e que amarra a boca e permanece por um bom tempo depois do gole. Quase um queimado ao invés de chocolate.....meio terroso. Não fica bom. Acredito que falta mais corpo e um pouco mais de doce pra contrabalancear esse torrado. E o torrado tb tem que ser um pouco mais refinado. Talvez eu tenha usado muito o malte black-patent e carafa III e por isso tenha ficado tão com gosto de cinza e queimado.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1.056 SG | Measured Original Gravity: 1.046 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1.016 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5.3 % | Actual Alcohol by Vol: 4.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 5.4 IBUs | Calories: 427.1 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 70.9 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Full Body | Total Grain Weight: 14.30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 49.78 l | Grain Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Step: Fly sparge with 49.78 l water at 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Keg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostura feita para corpo: 60 min a 69ºC. Subir então para 77ºC e fazer a transferência/sparge. Coletar 23L. Fervura por 60 min, adicionando o açúcar mascavo, lactose e o cacau em pó faltando 10 min para o término da fervura. Resfriar a 20ºC, adicionar o fermento e fermentar a 20ºC. Transferir depois de terminada a fermentação para o secundário em baixa temperatura, adicionar o cumaru, esperar até clarificar (geralmente 2 semanas). Transferir novamente para o recipiente final: keg ou garrafas.
A idéia era fazer uma cerveja escura e introdutória para quem não gosta de stouts muito torradas e amarga. Que fosse cremosa e com gosto de chocolate e com bom corpo. Acabei usando pouco malte escuro e a cerveja ficou com uma coloração um pouco mais marrom do que eu achei que iria ficar (queria preta). Aí usei de um artifício que alguns puritanistas irão me xingar: corante caramelo. O corante não deixa a cerveja doce. É apenas muito escuro e deu um pouco mais de cor para a minha cerveja. Mesmo assim, ela ainda continua na cor marrom intenso e não em preto. Me tentei a chamá-la de oatmeal brown ale, mas depois dessa adição de corante, vou ficar no tradicional oatmeal stout (muito embora nem stout ela seja...está mais pra porter).
11-jan-2013: A cerveja se apresenta com pouco corpo, leve demais, meio adstringente e rala. Por isso o torrado acaba não ficando bem inserido. Isso foi exatamente o oposto do que eu havia planejado. Além de usar mais malte, acredito que o perfil da água aqui não favorece muito esse estilo, que nunca foi o meu forte aqui na Brix. Acredito por isso que a água seja extremamente mole, com certeza tem menos de 100ppm de cálcio, talvez 50ppm. (medido em laboratório como dureza, a água ficou abaixo do limite de detecção do método). O pH não foi medido nessa brassagem, mas acredito também que (por medições anteriores e posteriores) ele acabe sendo menor do que a faixa aceitável de 5.1-5.4 para cervejas desse tipo. Portanto as próximas brassagens de cervejas escuras terão adição de gypsium (CaSO4) e bicarbonato, para aumentar o teor de cálcio e o pH.

Pague-me uma cerveja !
Philip Zanello é cervejeiro profissional da Tapistry Brewing Co, em Michigan, EUA. Foi cervejeiro caseiro de 2004 a 2014. É também membro fundador da Acerva Paulista e foi diretor de 2007 a 2012. Também é juiz BJCP desde 2011.

0 comentários:
Postar um comentário