A carbonatação também ficou a desejar, já que eu tinha esquecido de colocar e só ficou carbonatando por 2 dias ( eu geralmente deixo 6 ou 7), mas por sorte o estilo pede carbonatação baixa.
Acabou ficando em 2º lugar entre as 93 amostras da categoria.
Eisbock |
Eisbock |
Type: All Grain | Date: 19-Feb-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 43.08 l | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 100 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 67.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 15.00 l | Est Mash Efficiency 67.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Lager | Taste Rating(out of 50): 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.097 SG | Measured Original Gravity: 1.086 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.015 SG | Measured Final Gravity: 1.018 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 10.9 % | Actual Alcohol by Vol: 9.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 29.4 IBUs | Calories: 837.0 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 30.1 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Decocção Brix | Total Grain Weight: 12.28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 19.10 l | Grain Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 78.0 C | Tun Temperature: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash PH: 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 19.10 l water at 78.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Dupla decocção. Assim que atinguir 52ºC já puxar a decocção e começar. Última rampa pode ser ou com fogo direto sobre o mash-tun ou puxando a parte mais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation and Carbonation
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Keg | Pressão de CO2: 1.6 kgf/cm² por 2 dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitching temp: 9 C | Fermentation temp: 9 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature:2 C | Age for: 30.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Lager | Storage Temperature: 2.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
primeira decocção: fervura de 10 min. segunda decocção: fervura de 30 min. Ficou a 64ºC por ~1 hora. Processo todo demorou ~2horas. Não foi tanto assim. mash pH medido depois das 2 decocções. recirc: 20min, transferência: 30min extrato de malte adicionado depois de fazer a medida de pre-boil OG: estava abaixo do esperado. Adicionei 280g pra ver se aumenta.. target OG era de 1.093. Errei porque a eficiência caiu muito mais do que eu previa.. Fermento reutilizado da leva Vienna #2. Nem cheguei a lavá-lo. Apenas decantei o que tinha de cerveja em cima.. 17-março-2013: racked. FG no densímetro: 6,8=1.026---> corrigido para temperatura: 1.024. ADF: 70%, ABV: 8,2% FG no refract: 10,8--> corrigido=1.017. ADF: 79%, ABV: 9,2%. Médio-doce, com um pouco de enxofre também, não tão complexa. Muito bem aveludada e corpo médio-alto. Calor de álcool interessante. Acho que depois de maturação e congelamento vai ficar bem bonita. A cor ainda é mais para vermelho que para marrom... 13-abril-2013: dia de congelar! Deixei um total de 3h40 no freezer horizontal (no máximo). Com ~3horas eu senti o 'slosh' dos cristais de gelo, mas achei que tinha poucos cristais. Com 3h40, eu tirei do freezer porque senti que tinha congelado bastante.. De fato, depois de ter tirado ele, não consegui sentir nenhum líquido girando (quando eu tentava fazer isso), parecia que estava 90% congelado. Mas não sei, pode ser que esteja menos...aí mantive fora até descongelar boa parte e transferi. Depois de 20 minutos fora da geladeira, comecei a conseguir a "girar" o líquido dentro do post-mix....aí chutei gelo na casa dos 60% e líquido 40%.. Aí comecei a transferir e percebi que tudo era líquido e sobrou líquido no post-mix. Resultado: coloquei ambos o resto do post-mix e o barril 15L no freezer pra congelar de novo. Congelou de novo durante a noite, tirei do freezer horizontal e esperei umas 4 ou 5 horas, aí estava com pouco gelo. Finalmente, coloquei no freezer por umas 3-4 horas, e transferi com o sifão. Fiquei com 9-10L finais no barril de 15L. Medição póstuma deu 5,2L que sobrou congelado (~30%), ou seja, considerando que tudo isso é água, temos que: FG~1.030, ABV~13% |
0 comentários:
Postar um comentário