Robust Porter #1 |
Robust Porter |
Type: All Grain | Date: 01-Feb-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 37.08 l | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 60 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Taste Rating(out of 50): 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: 15-fev: depois do fermentador primário:
parece um pouco fraca de álcool mesmo. Cor está legal, bem preta, tem bastante
notas de chocolate, um pouco de adstringência de grão torrado. Faltou amargor. E
álcool!. 23-fev: ganhou o concurso interno da Acerva com 33 pontos, à frente de outras 2 cervejas apenas, uma com 32. Alguns juízes falaram que tinha gosto defumado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.054 SG | Measured Original Gravity: 1.052 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.019 SG | Measured Final Gravity: 1.022 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 4.6 % | Actual Alcohol by Vol: 3.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 38.8 IBUs | Calories: 501.1 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 55.5 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Full Body | Total Grain Weight: 6.70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 26.33 l | Grain Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 26.33 l water at 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 2 C | Age for: 30.00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Ale, Two Stage | Storage Temperature: 2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adições de sais feita na água de brassagem: 64L aerado com bomba de ar. 15-fev: racked to cornelius. FG densímetro: 1.022. ABV: 3,9%, ADF: 57% FG refract corrigido: 1.019, ABV: 4,3%, ADF: 62% |
0 comentários:
Postar um comentário