3ª versão da Saison para competição, dessa vez com a sugestão de receita feita por Randy Thiel, ex-cervejeiro da Ommegang. Reutilizei o fermento das outras 2 levas.
Saison #3 - Randy Thiel |
Saison |
Type: All Grain | Date: 04-Feb-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 38.58 l | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Temperatura ambiente - Saison | Taste Rating(out of 50): 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.064 SG | Measured Original Gravity: 1.058 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.008 SG | Measured Final Gravity: 1.003 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 7.4 % | Actual Alcohol by Vol: 7.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 28.6 IBUs | Calories: 533.7 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 6.3 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Ommegang - cervejas altamente atenuadas | Total Grain Weight: 6.91 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 27.17 l | Grain Temperature: 24.5 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 77.0 C | Tun Temperature: 24.5 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjust Temp for Equipment: TRUE | Mash PH: 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 27.17 l water at 77.0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Notes: Sugerido por Randy Thiel quando ele trabalhava lá para Saison. Acredito que eles usem esse regime para quase todas as cervejas deles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and
Storage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Keg | Volumes of CO2: 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure/Weight: 142.86 KPA | Carbonation Used: Keg with 142.86 KPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 7.2 C | Age for: 0.00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Temperatura ambiente - Saison | Storage Temperature: 18.3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
açúcar a 5min. do final da fervura transferência em ~15min. Rápido. Joguei o mosto na 'lama' da Saison#2. Nem sanitizei o balde nem nada...só joguei lá. Aerado com bomba de ar.,, 20 min. Pitching temp: 23ºC (graças ao fato de eu estar bebado e não ter colocado a mangueira da água da torneira no pré-chiller) 18-fev: Fermento, álcool, abacaxi e condimentos....bubblegum também. Mas bem seca e talvez uma maturação tire o caráter não-lapidado ou não sutil da cerveja. Muito clara e bem turva ainda... densímetro: FG: 1.003, ABV: 7,2%, ADF: 94% refract (corrig): FG: 1.000, ABV: 7,6% ADF: 100% 03-mar: coloquei para carbonatar. 17-mar: engarrafado. |
0 comentários:
Postar um comentário