Vienna #3 |
Vienna Lager |
Type: All Grain | Date: 18-Feb-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batch Size (fermenter): 27.00 l | Brewer: Philip Zanello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Size: 38.58 l | Asst Brewer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boil Time: 70 min | Equipment: Brix-19L (balde30L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Boil Volume 28.08 l | Brewhouse Efficiency: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bottling Volume: 19.00 l | Est Mash Efficiency 70.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Lager | Taste Rating(out of 50): 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taste Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Original Gravity: 1.054 SG | Measured Original Gravity: 1.056 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Final Gravity: 1.011 SG | Measured Final Gravity: 1.010 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Alcohol by Vol: 5.6 % | Actual Alcohol by Vol: 6.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterness: 33.9 IBUs | Calories: 523.6 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est Color: 19.8 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash Name: Temperature Mash, 1 Step, Medium Body | Total Grain Weight: 6.55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Water: 28.07 l | Grain Temperature: 23.9 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Temperature: 75.6 C | Tun Temperature: 23.9 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mash PH: 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparge Step: Fly sparge with 28.07 l water at 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation and Carbonation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation Type: Keg | Pressure: 1.6 kgf/cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitching temp: 8 C | Fermentation temp: 9 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg/Bottling Temperature: 2 C | Age for: 40.00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation: Brix Lager | Storage Temperature: 2.0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermento reutilizado da última leva (Vienna #2), enxaguado e com
starter de 1,5L por 24hrs e decantado. Camada muito fina de fermento e o triplo
de trub (deve ter uns 30mL de fermento no máximo e uns 100mL de trub abaixo
dele. pH água: 7,0 carafaII adicionado só no final do mash-out. recirc: 13min, transf: 25min volume ao final da fervura: 28L batch size: 28L (29L -4% da concentração do mosto) 17-março-2013: FG: 1.010 (7 brix no refract, e depois corrigido), ADF: 81%, ABV: 6,0%. racked to post-mix. Também com cheiro de enxofre saltando no nariz, não deixando muito as outras coisas aparecerem. Vou maturar, mas infelizmente acho que foi a culpa do fermento que eu usei.... 13-abril-2013: Tirei os primeiros copos com sedimento--> filtrei em 1 micra para outro post-mix. Aquele gosto residual que está em todas as viennas está nessa também...acredito que seja o fermento deixando eesse gosto um pouco sulfuroso....é o único problema dela, porque de resto, está muito boa, cor bonita, corpo bom, final seco e limpo, características de leve tosta.... |
0 comentários:
Postar um comentário